
|
|
|
|
|
|
|
1° Gennaio 2009: veglione di Capodanno brindando ai nuovi cuccioli di Shoes!!
26 febbraio 2009: i cuccioli hanno 8 settimane
|
|
Lisa Marie | Lunch Box | Leg-Warmer |
|
|
Lead-Pipe Cinch | Let Me Be There | Look At Me |
8 settimane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Genitori cuccioli "L"
![]() |
![]() |
| XXICentury
della Torre d'Ovarda (Hobbit) HD A/A - ED 1/1 |
BlueSuedeShoes della Torre d'Ovarda (Shoes) HD A/A - ED 0/0 |
Pedigree cuccioli "L"
|
XXICentury
| Orkhan des Hautes Vernades
| Athos v. Veit | Derry v. Veit |
| Unda v.d. Hausmatt | |||
| Laurie de l'Harnois Blanc | Gecko v.d. Ziegelhutte | ||
| Indiana du Domaine de Soleiman | |||
| Quiet della Torre d'Ovarda | KevinCostner della Torre d'Ovarda | Herletta's Prince | |
| Honey v. Wiesmadern | |||
| Ginevra della Torre d'Ovarda | Herletta's Kallahan | ||
| Grethel v. Kopfrein | |||
|
BlueSuedeShoes della Torre d'Ovarda | Cei Cei Barrichello | Zandrina's Omar Sharif | Lad's Ulrik |
| Zandrina's Savor Saydie | |||
| Kuuran Janette | Kuuran Astor | ||
| Kuuran Regine | |||
| Quiet della Torre d'Ovarda | KevinCostner della Torre d'Ovarda | Herletta's Prince | |
| Honey v. Wiesmadern | |||
| Ginevra della Torre d'Ovarda | Herletta's Kallahan | ||
| Grethel v. Kopfrein |